Preisübersicht:
Preise inklusive Endreinigung und Bettwäsche/Handtücher.
Zeitraum | Preis in € |
10.09.2022 - 28.10.2022 | 385,00€ |
29.10.2022 - 16.12.2022 | 325,00€ |
17.12.2022 - 06.01.2023 | 355,00€ |
07.01.2023 - 31.03.2023 | 335,00€ |
01.04.2023 - 21.04.2023 | 395,00€ |
22.04.2023 - 26.05.2023 | 335,00€ |
27.05.2023 - 09.06.2023 | 495,00€ |
10.06.2023 - 30.06.2023 | 395,00€ |
01.07.2023 - 15.09.2023 | 625,00€ |
16.09.2023 - 27.10.2023 | 395,00€ |
28.10.2023 - 15.12.2023 | 365,00€ |
16.12.2023 - 05.01.2024 | 395,00€ |
Anreise immer Samstags, Mindestmietdauer 1 Woche
Die Wohnung kann von Herbst bis Frühling auch Monatsweise gebucht werden.
Der Preis erfolgt dann nach Absprache. Kontaktieren Sie uns gerne per Mail.
Nebenkosten und weitere Preisinformationen
Kurtaxe | keine |
Endreinigung | inklusive |
Energiekosten | inklusive |
Handtücher / Bettwäsche | inklusive |